Masalan Kisa
Hiihtokilpailu 1.3.2009





Tuloslista
Pojat 3 v.





NIMI KILPAILUNUMERO AIKA SIJA
Aaron Ahonen 41 2:59 1.
Onni Kaivanto 83 3:02 2.
Walter Värtinen 113 3:12 3.
Noel Prudant 3 3:13 4.
Juho Pakkanen 31 3:56 5.
Ville Saari 110 dns
Hermanni Filpus




Tytöt 3 v.





NIMI KILPAILUNUMERO AIKA SIJA
Inka Rauhala 81 3:31 1.
Anne Koivisto 115 3:43 2.
Satu Partanen 48 5:08 3.
Julia Myyrä 65 dns



Pojat 4 v.





NIMI KILPAILUNUMERO AIKA SIJA
Thomas Cooke 36 1:36 1.
Eino Usmi 37 1:51 2.
Leevi Andersson 20 1:52 3.
Akseli Jokinen 92 1:55 4.
Juho Kaskimies 16 1:56 5.
Niclas Karlsson 97 1:58 6.
Otto Norrkniivilä 94 2:25 7.
Roope Luukkonen 50 2:30 8.
Ville Ek 91 2:36 9.
Georg Forsman 74 4:27 10.

   
Tytöt 4 v.





NIMI KILPAILUNUMERO AIKA SIJA
Minna Ikäheimonen 63 1:50 1.
Wilhelmina Backman 9 1:55 2.
Reeta Kämäräinen 19 1:59 3.
Ella Rantala 109 2:13 4.
Nora Wahlberg 89 2:25 5.
Eevi Lindholm 93 2:27 6.
Iiri Paukkunen 58 2:31 7.
Ellen Auno 12 3:41 8.
Annika Lehtonen 5 4:05 9.
Emma Forsman

   
Pojat 5 v.





NIMI KILPAILUNUMERO AIKA SIJA
Albert Ahonen 102 1:09 1.
Joel Vaarnas 106 1:10 2.
Joonatan Rouhe 107 1:13 3.
Otso Hahkala 57 1:25 4.
Lauri Mertaniemi 59 1:30 5.
Peetu Kähkönen 15 1:44 6.
Luukas Mentula 54 1:45 7.
Ville Niemi 84 1:54 8.
Tuomas Tervo 17 1:55 9.
Thomas Cooke


   
Tytöt 5 v.





NIMI KILPAILUNUMERO AIKA SIJA
Vilma Vuokko 77 1:00 1.
Anna Rauhala 116 1:11 2.
Kaisla Jacoby 1 1:13 3.
Martta Järvinen 117 1:16 4.
Johanna Pietarinen 85 1:20 5.
Oili Prudant 13 1:22 6.
Siiri Salminen 64 1:23 7.
Jaana Tuomisto 43 1:38 8.
Emma Pakkanen 80 1:39 9.
Serena Lyly 65 1:52 10.
Elina Martin 82 1:53 11.
Emilia Saari 103 2:01 12.

   
Pojat 6 v.





NIMI KILPAILUNUMERO AIKA SIJA
Pyry jokinen 49 2:55 1.
Emil Auno 46 0:00 2.
Antti Forsgren 96 3:19 3.
Nuutti Saarinen 95 3:21 4.
Tuomo Koivisto 29 3:43 5.
Tomi Arvonen 24 3:54 6.
Mikko Prieus 22 5:07 7.
Victor Värtinen 66 5:58 8.

   
Tytöt 6 v.





NIMI KILPAILUNUMERO AIKA SIJA
Ella Paukkunen 76 2:42 1.
Emmi Mikkola 14 2:47 2.
Noora Karhunen 78 2:53 3.
Katariina Korhonen 26 2:54 4.
Kerttu Kyyrä 35 3:07 5.
Ella Mikkola 88 3:15 6.
Nelli Wahlberg 119 3:16 7.
Ronja Ek 190 3:53 8.
Emma Forsman 79 6:55 9.

   
Pojat 7 v.





NIMI KILPAILUNUMERO AIKA SIJA
Eetu Grönberg 99 2:16 1.
Joona Maaranen 60 2:19 2.
Tommi Laiho 108 2:27 3.
Samu Kytölä 114 2:34 4.
Lauri Prudant 2 2:35 5.
Santeri Kämäräinen 67 2:44 6.
Pekko Prieus 112 3:28 7.
Jouni Tuomisto 21 3:34 8.
Sami Partanen 55 3:34 8.

   
Tytöt 7 v.





NIMI KILPAILUNUMERO AIKA SIJA
Martta Katajisto 44 2:36 1.
Elina Kilappa 101 3:03 2.
Jenna Myyrä 42 3:09 3.
Salla Pietarinen 38 3:11 4.
Ella Rauhala 98 3:17 5.
Henna Kaivanto 39 3:21 6.
Alisa Kaskimies 16 3:32 7.
Erika Mentula 7 3:50 8.

   
Pojat 8-9 v.





NIMI KILPAILUNUMERO AIKA SIJA
Roni Reiman 32 4:11 1.
Roope Karhunen 69 4:23 2.
Veikko Järvinen 28 4:37 3.
Samuli Pietarinen 62 4:41 4.
Jesse Tuomela 27 4:48 5.
Antti Norrkniivilä 92 4:48 5.
Timo Norrkniivilä 37 4:58 6.
Ville Vaarnas 72 4:59 7.
Jonne Koivisto 100 5:10 8.
Eetu Hakamäki 104 5:22 9.
Eetu Paananen 8 5:29 10.
Matias Mäkipää 86 5:32 11.
Sampo Jokinen 94 6:23 12.

   
Tytöt 8-9 v.





NIMI KILPAILUNUMERO AIKA SIJA
Aino Forsgren 40 4:55 1.
Roosa Harjula 25 5:12 2.
Emilia Jensen 56 5:27 3.
Jenni Halonen  30 5:42 4.
Petra Kilappa 47 5:46 5.
Julia Ollikainen 52 5:46 5.
Katja Arvonen 90 5:49 6.
Tiia Saarinen 73 5:56 7.
Sonja Granlund 23 6:10 8.
Roosa Kyyrä 45 6:11 9.
Kristiina Korhonen 34 6:13 10.
Iida Puustinen 68 6:16 11.
Ella Karlsson 87 6:42 12.
Henna Arvonen 75 8:53 13.

   
Pojat 10-11 v.





NIMI KILPAILUNUMERO AIKA SIJA
Joonas Laiho 11 3:30 1.
Eetu Maaranen 111 3:31 2.
Olli Kääriäinen 33 4:39 3.
Frans Matikainen 61 4:43 4.
Juho Hakala 18 4:52 5.
Lassi Tallskog 6 6:29 6.

   
Tytöt 10-11 v.





NIMI KILPAILUNUMERO AIKA SIJA
Tinja Siik 51 4:36 1.
Roosa Hakamäki 105 5:01 2.
Jenny Karlsson 4 5:20 3.
Ulla-Riikka Vehmas 53 5:25 4.
Heidi Miettinen 3 5:58 5.

   
Pojat yli 12 v.





NIMI KILPAILUNUMERO AIKA SIJA
Mikael Sundberg 117 4:23 1.

   
Tytöt yli 12 v.





NIMI KILPAILUNUMERO AIKA SIJA
Emma Katajisto 81 4:46 1.
Sara Kytölä 118 4:57 2.

© 2005, Masalan Kisa